Daftar Harga Pipa Vinillon Terbaru 2018
Bagi Anda yang ingin mencari pipa brand lain yang termasuk miliki kualitas tinggi, Anda mampu mempertimbangkan pipa Vinillon. Sama layaknya pipa brand Wavin, pipa Vinillon yang beredar di pasaran termasuk terbagi jadi jenis AW dan jenis D.
Berikut daftar harga pipa terakhir Pipa Vinillon 2018.
Pipa Vinillon Tipe AW | |
---|---|
Ukuran (Inci) | Harga (Rp) |
0,5 | 17,950 |
0,75 | 25,250 |
1 | 35,500 |
1,25 | 50,800 |
1,5 | 60,300 |
2 | 77,350 |
2,5 | 111,950 |
3 | 154,500 |
4 | 254,100 |
5 | 410,800 |
6 | 563,750 |
8 | 953,500 |
10 | 1,433,650 |
12 | 2,073,900 |
Pipa Vinillon Tipe D | |
---|---|
Ukuran (Inci) | Harga (Rp) |
1,25 | 32,300 |
1,5 | 37,300 |
2 | 47,750 |
2,5 | 63,900 |
3 | 85,400 |
4 | 131,000 |
5 | 209,100 |
6 | 285,000 |
8 | 485,300 |
10 | 793,950 |
12 | 1,135,100 |
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Harga Pipa Vinillon Terbaru 2018"
Posting Komentar