Daftar Harga Pipa Winlon Tipe AW
Pipa Winlon Tipe AW | |
---|---|
Ukuran (Inci) | Harga Tipe AW (Rp) |
0,5 | 22.11 |
0,75 | 28.27 |
1 | 36.85 |
1,25 | 53.5 |
1,5 | 63.47 |
2 | 91.19 |
2½ | 118.91 |
3 | 167.09 |
4 | 257.29 |
5 | 408.21 |
6 | 515.9 |
8 | 818.95 |
10 | 1.165.450 |
12 | 1.959.650 |
Lihat Juga Daftar Harga Pipa Baja Hitam 2018
Baca : Penjelasan Tentang Pipa Hitam
Daftar Harga Pipa Winlon Tipe B
Pipa Winlon Tipe B | |
---|---|
Ukuran (Inci) | Harga Tipe AW (Rp) |
1,25 | 31.13 |
1,25 | 35.05 |
2 | 45.87 |
2,5 | 65.87 |
3 | 94.33 |
4 | 134.75 |
5 | 214.28 |
6 | 266.64 |
8 | 470.91 |
10 | 878.52 |
12 | 1.118.880 |
Ukuran Pipa Baja Hitam
Pipa Winlon Tipe C | |
---|---|
Ukuran (Inci) | Harga Tipe AW (Rp) |
0,625 | 9.94 |
0,5 | 10.89 |
0,75 | 11.55 |
1 | 16.17 |
1¼ | 21.45 |
1½ | 26.95 |
2 | 30.85 |
2½ | 46.42 |
3 | 57.42 |
4 | 79.42 |
5 | 108.24 |
Untuk Info Pemesanan dapat Hubungi nomor yang ada di form kontak.
Belum ada tanggapan untuk "Daftar Harga Pipa Winlon 2019"
Posting Komentar